It is used for gas phase micro-sample injection and liquid phase micro-sample injection.
Specifications & Models
Item No. | Model | Specifications | Unit/Piece | Category | |||
Capacity | Needle Shape | Needle OD | Needle Length | ||||
1 | Z8620 | 0.5ul | Sharp Tip | 0.5mm | 78mm | Piece | Gas Phase Syringe |
2 | Z8621 | 1ul | 0.5mm | 73mm | Piece | ||
3 | Z8622 | 2ul | 0.5mm | 75mm | Piece | ||
4 | Z8623 | 5ul | 0.5mm | 75mm | Piece | ||
5 | Z8624 | 10ul | 0.5mm | 55mm | Piece | ||
6 | Z8625 | 25ul | 0.5mm | 55mm | Piece | ||
7 | Z8626 | 50ul | 0.5mm | 55mm | Piece | ||
8 | Z8627 | 100ul | 0.5mm | 55mm | Piece | ||
9 | Z8628 | 0.5ul | Flat Tip | 0.5mm | 78mm | Piece | Liquid Phase Syringe |
10 | Z8629 | 1ul | 0.7mm | 73mm | Piece | ||
11 | Z8630 | 2ul | 0.5mm | 75mm | Piece | ||
12 | Z8631 | 5ul | 0.7mm | 75mm | Piece | ||
13 | Z8632 | 10ul | 0.7mm | 50mm | Piece | ||
14 | Z8633 | 25ul | 0.7mm | 50mm | Piece | ||
15 | Z8634 | 50ul | 0.7mm | 50mm | Piece | ||
16 | Z8635 | 100ul | 0.7mm | 50mm | Piece | ||
简体中文
English





